Beschreibung
| Art.-No. | Typ | Material | ![]() | mm | ![]() | ||
| lose | mm | A | B | C | |||
| harteloxiert mit CL211AN-II | Alu | 4 – 6 | 73 | 16 | 35 | ||
| Nylon mit CL272 | Nylon | 4 – 6 | 73 | 16 | 24 | ||
| harteloxiert mit CL211AN-I | Alu | 4 – 6 | 112 | 19 | 62 | ||
| harteloxiert mit CL268AN | Alu | 3 – 4 | 60 | 13 | 21 | ||
| harteloxiert mit CL277AN | Alu | 3 – 4 | 60 | 14 | 23 | ||
| Nylon mit CL263 | Nylon | 1 – 4 | 60 | 13 | 15 | ||









mm


