Beschreibung
BARTON Tufnol TUPHBLOX
Einfachblöcke aus Tufnol®

Einfachblöcke aus Tufnol® mit Bügel
| Art.-No. ohne Unterbügel | Art.-No. mit Unterbügel | Ø Tau | Ø Scheibe | BRL kg | WL kg |
| 8 mm | 20 mm | 550 kg | 275 kg | ||
| 10 mm | 30 mm | 700 kg | 350 kg | ||
| 12 mm | 35 mm | 740 kg | 370 kg | ||
| 13 mm | 45 mm | 770 kg | 385 kg | ||
| 14 mm | 58 mm | 1260 kg | 630 kg | ||
BTT06110 | 16 mm | 64 mm | 1500 kg | 750 kg |





