Beschreibung
Vollnieten in Aluminium und passende Nietendöpper
| Art.-No. | L1 mm | Li mm | Ø mm | B mm | |
| 10 | 3,5 | 4,6 | 9,5 | VP á 100 Stück | |
| 12,5 | 3,5 | 4,6 | 9,5 | VP á 100 Stück | |
| 15 | 3,5 | 4,6 | 9,5 | VP á 100 Stück | |
| 12,5 | 3,5 | 3,9 | 9 | VP á 100 Stück | |
| Nietendöpper für AN 1-3 / tool for AN 1-3 | |||||
| Nietendöpper für AN 11-12 / tool for AN 11-12 |








