Beschreibung
Das Maschinen-Nähgarn DABOND® von Barbour (früher Heminway & Bartlett) bietet alle die Vorzüge, die ein modernes Segelmachergarn benötigt:
– hohe Reißfestigkeit
– ermöglicht schnelles Nähen
– seewasserbeständig
– verrottungssicher
– gleichmäßig geringe Dehnung
– gegen Abrieb präpariert
– UV-stabilisiert
– schmilzt auch bei heißer Nadel nicht
Die Lieferung erfolgt in ganzen Spulen, deren Lauflängen unten angegeben sind.
technische Daten DABOND®
| Typ | Etikett No. | Tex. ca. | empf. Tuchgewicht | Reißfestigkeit |
| V-33 | 80 | 35 | 0,5 – 1,2 US oz | 2.280 cN |
| V-46 | 50 | 50 | 0,75- 3 US oz | 3.800 cN |
| V-69 | 30 | 80 | 3 – 5 US oz | 5.700 cN |
| V-92 | 25 | 105 | 5 – 9,5US oz | 7.600 cN |
| V-138 | 18 | 150 | 8 -10 US oz | 9.030 cN |
| V-207 | 12 | 240 | 9,5 -16 US oz | 15.580 cN |
Die Lieferung erfolgt in ganzen Spulen, deren Lauflängen unten angegeben sind.
| Art.-No. V-33 | Art.-No. V-46 | Art.-No. V-69 | Art.-No. V-92 | Art.-No. V-138 | Art.-No. V-207 | |
| ca. Lauflänge je Spule | 6000 m | 5000 m | 3000 m | 2500 m | 1500 m | 2000 m |
| weiß | ||||||
| blau (144) | – | – | ||||
| rot (560) | – | – | – | – | ||
| braun | – | – | ||||
| schwarz (50) | – | – | – | – | ||
| Stahlgrau | – | – |





